本製品の特徴
業界高水準の電力変換を実現
電力変換時に発生するスイッチングノイズ(高調波音)を最小限に制御
ステップ注入付き周波数フィードバック方式(新方式)を
搭載しており、連系協議のスムーズ化を実現
KPK-A40-SS-HA
KPK-A55-SS-HA


※1 Anti-Islanding COntrol Technology = AICOTは、オムロン株式会社の登録商標です(登録番号5205429号) 。「AICOT(Anti-Island COntrol Technology)」は多数台連系においてもトラブルなく単独運転を防止 できる業界初のオムロン株式会社の独自技術です。
型式 | KPK-A40-SS-HA KPK-A55-SS-HA |
定格出力 | 4.0kW(力率0.95・力率1.0時) / 5.5kW(力率0.95・力率1.0時) |
定格力率 | 0.95 |
定格入力電圧 | DC250V |
運転可能電圧範囲 | DC50~450V |
定格出力電圧 | AC202V(AC101V,2相) |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
出力相数 | 単相2線式(接続は単相3線式) |
電力変換効率(定格負荷時) | 96.0%(力率0.95時) / 96.5%(力率1.0時)※ |
質量 | 約16.0kg(本体約15kg、取付ベース板約1kg) 約19.6kg(本体約18kg、取付ベース板約1.6kg) |
外形寸法(mm、L×W×H) | 280×460×155 280×550×171 |
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式(昇圧チョッパ方式) |
系統連系保護機能 | 交流過電圧検出、交流不足電圧検出、周波数上昇検出、周波数低下検出、直流分検出 |
単独運転検出 | 受動的方式(周波数変化率検出)、能動的方式(周波数フィードバック、無効電力のステップ注入、無効電力発振抑制) |
設置場所 | 屋内 |
出力抑制 | 対応 |
※効率の測定と保証値は、JIS C8961に準拠しています。(周囲温度25℃、定格負荷時、接続箱機能含む)
KPR-A48-J4-SS-HA(マルチストリング型)
KPR-A56-J4-SS-HA(マルチストリング型)


※1 Anti-Islanding COntrol Technology = AICOTは、オムロン株式会社の登録商標です(登録番号5205429号) 。「AICOT(Anti-Island COntrol Technology)」は多数台連系においてもトラブルなく単独運転を防止 できる業界初のオムロン株式会社の独自技術です。
型式 | KPR-A48-J4-SS-HA KPR-A56-J4-SS-HA |
定格出力 | 4.8kW(力率0.95・力率1.0時) / 5.6kW(力率0.95・力率1.0時) |
定格力率 | 0.95 |
定格入力電圧 | DC250V |
運転可能電圧範囲 | DC50~450V |
定格出力電圧 | AC202V(AC101V,2相) |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
出力相数 | 単相2線式(接続は単相3線式) |
電力変換効率(定格負荷時) | 95.5%(力率0.95・1.0時)※ |
質量 | 約22.5kg(ケーブルボックス、ケーブルダクト、取り付けベース板を含む) |
外形寸法(mm、L×W×H) | 562×450×232(ケーブルボックス、ケーブルダクト、取り付けベース板を含む) |
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式(昇圧チョッパ方式) |
系統連系保護機能 | 交流過電圧検出、交流不足電圧検出、周波数上昇検出、周波数低下検出、直流分検出 |
単独運転検出 | 受動的方式(周波数変換率検出)、能動的方式(周波数フィードバック、無効電力発振抑制) |
設置場所 | 屋外 |
出力抑制 | 対応 |
※効率の測定と保証値は、JIS C8961に準拠しています。(周囲温度25℃、定格負荷時、接続箱機能含む)
KPW-A55-J4
KPW-A55-SJ4(重塩害対応品)


※1 Anti-Islanding COntrol Technology = AICOTは、オムロン株式会社の登録商標です(登録番号5205429号) 。「AICOT(Anti-Island COntrol Technology)」は多数台連系においてもトラブルなく単独運転を防止 できる業界初のオムロン株式会社の独自技術です。
型式 | KPW-A55-J4 KPW-A55-SJ4(重塩害対応品) |
定格出力 | 5.5kW(力率0.95時) |
定格力率 | 0.95 |
定格入力電圧 | DC320V |
運転可能電圧範囲 | DC50~450V |
定格出力電圧 | AC202V(AC101V,2相) |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
出力相数 | 単相2線式 |
電力変換効率(定格負荷時) | 96.0%(力率0.95時) |
質量 | 22.5kg(フロントパネル約2kg、本体18kg、取り付けベース板2.5kg) |
外形寸法(mm、L×W×H) | 450×484×232 |
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式(昇圧チョッパ方式) |
系統連系保護機能 | 交流過電圧検出、交流不足電圧検出、周波数上昇検出、周波数低下検出、直流分検出 |
単独運転検出 | 受動的方式(周波数変化率検出)、能動的方式(周波数フィードバック、無効電力のステップ注入、無効電力発振抑制) |
設置場所 | 屋外・屋内 |
出力抑制 | 対応 |
※効率の測定と保証値は、JIS C8961に準拠しています。(周囲温度25℃、定格負荷時、接続箱機能含む)
KP-MU1P-M-SET-SS

出力制御に対応したパワーコンディショナに併設いただくことで、出力制御の対応が可能となります。 ※1
出力制御に対応 ※2
※1 インターネットへの接続が必要となります。詳しくは取扱店にお問い合せください。
※2 2015年4月より再生エネルギー特別措置法施行規則の一部改正により50kW未満のシステムでも北海道電力、東北電力、北陸電力、四国電力、九州電力、沖縄電力では出力を制御できるシステムの導入が必要となります。
型式 | KP-MU1P-M-SET-SS | |
定格入力電圧 | 単相3線 100V/200V | |
最大消費電力 | 6.5W以下(11VA以下) | |
外部 I/F | 無線LAN | IEEE802.11 b/g/n準拠 |
有線LAN | 1ポート、100Base-TX、RJ45コネクタ | |
RS485 | 1ポート、パワコン接続用 | |
接続可能パワーコンディショナ | KP Kシリーズ、KP Mシリーズ最大6台(同一機種)まで接続可能。 | |
設置方法 | 壁固定 | |
質量 | 約750g | |
外形寸法(mm、W×L×D) | 130×260×30 |